sez. 10 - Scuole (solisti/Cori/Orchestre) | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Raffaella | Montemurro | ITALIA | Categoria C: Sax | 95 | 1° Premio |
Erotodo Flute Ensemble | ITALIA | Categoria B: Ensemble di flauti | 92 | 2° Premio | |
Alessandro | Lapiscopia | ITALIA | Categoria C: Sax | 90 | 2° Premio |
Stefano | Guglielmino | ITALIA | Categoria: B - Arpa | 90 | 2° Premio |
Vittoria Maria Agata | Desogus | ITALIA | Categoria: B - Arpa | 96 | 1° Premio |
Alessandra | Granieri | ITALIA | Categoria: B - Arpa | 92 | 2° Premio |
Federica | Maccarrone | ITALIA | Categoria: B - Arpa | 96 | 1° Premio |
Manfredi | Rondine | ITALIA | Categoria: B - Arpa | 97 | 1° Premio |
Chiara | Capuozzo | ITALIA | Categoria: B - Duo Pianoforte a 4 mani | 91 | 2° Premio |
Raffaella | Giordano | ||||
Anna Pia | Mazzeo | ITALIA | Categoria: B - Pianoforte | 95 | 1° Premio |
Davide | Bilabini | ITALIA | Categoria: C - Violino | 91 | 2° Premio |
Chiara | Labriola | ITALIA | Categoria C - Duo Flauto e Pianoforte | 95 | 1° Premio |
Claudia Olivia | Crocco | ||||
Claudia Olivia | Crocco | ITALIA | Categoria C - Pianoforte | 97 | 1° Premio |
Elena | Zittano | ITALIA | Categoria C - Violino | 90 | 2° Premio |
Esther | Scaiella | ITALIA | Categoria C - Flauto | 95 | 1° Premio |
Gabriele | Tarì | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 94 | 2° Premio |
Giada | Gallone | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 94 | 2° Premio |
Irene | Urgesi | ITALIA | Categoria D - Violino | 95 | 1° Premio |
Ilenia Pia | Modena | ITALIA | Categoria C - Pianoforte | 95 | 1° Premio |
Eros | Di Bella | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 91 | 2° Premio |
Emanuele Giuseppe | Grimaldi | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 93 | 2° Premio |
Elena | Roma | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 94 | 2° Premio |
Claudia | Capriglia | ITALIA | Categoria D - Violino | 98 | 1° Premio Assoluto |
Michela | Marseglia | ITALIA | Categoria C - Pianoforte | 95 | 1° Premio |
Grazia Pia | Mongelli | ITALIA | Categoria C - Violino | 88 | 3° Premio |
Michela | Loforese | ITALIA | Categoria C - Viola | 93 | 2° Premio |
Maria Luisa | Ragusa | ITALIA | Categoria C - Pianoforte | 96 | 1° Premio |
Nicola | Groccia | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 95 | 1° Premio |
Mikaela | Montalto | ITALIA | Categoria D - Pianoforte | 97 | 1° Premio |
Valentina | Bonanno | ITALIA | Categoria B - Pianoforte | 97 | 1° Premio |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI