sez. 7 - PERCUSSIONI | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Bryce | Fielke | CHINA | Categoria C | 90 | 2° Premio |
Matteo | Franzè | ITALIA | Categoria D | 95 | 1° Premio |
Cosimo | Tocci | ITALIA | Categoria E | 95 | 1° Premio |
Marika | Pace | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° Premio |
Mariarita | Rizzi | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° Premio |
Francesco | Pietrafesa | ITALIA | Categoria F | 98 | 1° Premio Assoluto |
Federico | Tufaro | ITALIA | Categoria F | 96 | 1° Premio |
Gabriele | Balsamo | ITALIA | Categoria G | 99 | 1° Premio Assoluto |
Claudio | Romagnolo | ITALIA | Categoria G | 98 | 1° Premio Assoluto |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA ARCHI