sez. 4 - FISARMONICA | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Alberto | Nardelli | ITALIA | Categoria F | 96 | 1° |
Giuseppe Mattia | Larato | ITALIA | Categoria C | 93 | 2° |
Gregorio | Palummieri | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° |
Martina | Koni | ITALIA | Categoria B | 92 | 2° |
Michele | Bianco | ITALIA | Categoria G | 97 | 1° |
Arcangelo | Pignatelli | ITALIA | Categoria E | 99 | 1° assoluto |
Domenico | Santoro | ITALIA | Categoria E | 95 | 1° |
D'onghia | Samuele | ITALIA | Categoria A | 96 | 1° |
Luigi | Gordano | ITALIA | Categoria F | 97 | 1° |
CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI