sez. 3 - FIATI | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Amelia | Zajkowska | POLONIA | Categoria B | 97 | 1° Premio |
Gabriele | Montemurro | ITALIA | Categoria C | 94 | 2° Premio |
Tianwen (Tim) | Dai | CHINA | Categoria C | 85 | 3° Premio |
Francesca | Noto | ITALIA | Categoria D | 93 | 2° Premio |
Alessandro | Noto | ITALIA | Categoria D | 94 | 2° Premio |
Maria Stella | Pantone | ITALIA | Categoria D | 90 | 2° Premio |
Barbora | Lisická | CZECH REPUBLIC | Categoria D | 100 | 1° Assoluto |
Carmine | Pelitti | ITALIA | Categoria E | 86 | 3° Premio |
Luigi | Lannunziata | ITALIA | Categoria E | 85 | 3° Premio |
Jacopo | Di Gennaro | ITALIA | Categoria E | 99 | 1° Assoluto |
Fiamma | Di Gennaro | ITALIA | Categoria E | 100 | 1° Assoluto |
Jin | Sun | ITALIA | Categoria F | 89 | 3° Premio |
Maria Pia | Esposto | ITALIA | Categoria F | 97 | 1° Premio |
Emanuele | Arena | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° Premio |
Fabiola | Galeone | ITALIA | Categoria F | 85 | 3° Premio |
Jessica | Ficili | ITALIA | Categoria G | 89 | 3° Premio |
Carmelo | Manenti | ITALIA | Categoria G | 89 | 3° Premio |
Antonio | Amandonico | ITALIA | Categoria G | 87 | 3° Premio |
Pietro | Quarato | ITALIA | Categoria G | 86 | 3° Premio |
Mauro | Piarulli | ITALIA | Categoria G | 91 | 2° Premio |
Lorenzo | D'Antò | ITALIA | Categoria G | 97 | 1° Premio |
Andrea | Miglietta | ITALIA | Categoria G | 93 | 2° Premio |
Vincenzo | Forte | ITALIA | Categoria G | 85 | 3° Premio |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI