sez. 9 - CANTO LIRICO | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Wenjing | Li | CHINA | Categoria B | 95 | 1° Premio |
Roberto | Ceci | ITALIA | Categoria B | 94 | 2° Premio |
Yanru | Li | CHINA | Categoria B | 85 | 3° Premio |
Meixiu | Zhao | CHINA | Categoria B | 85 | 3° Premio |
Chang | Xu | CHINA | Categoria B | 85 | 3° Premio |
Yu | Gong | CHINA | Categoria B | 87 | 3° Premio |
Martina | Tragni | ITALIA | Categoria B | 100 | 1° Premio Assoluto |
Yue | Guan | CHINA | Categoria B | 89 | 3° Premio |
Hailun | Liu | CHINA | Categoria B | 89 | 3° Premio |
Qi | Chen | CHINA | Categoria B | 90 | 2° Premio |
Juana | Shtrepi | ALBANIA | Categoria B | 95 | 1° Premio |
Ke | Ma | CHINA | Categoria B | 86 | 3° Premio |
Tingting | Wang | CHINA | Categoria B | 88 | 3° Premio |
Yuda | Cui | CHINA | Categoria B | 90 | 2° Premio |
Laura | Esposito | ITALIA | Categoria B | 100 | 1° Premio Assoluto |
Chiara | Tarquini | ITALIA | Categoria B | 95 | 1° Premio |
Juana | Shtrep | ALBANIA | Cateboria B | 95 | 1° Premio |
Marcella | Diviggiano | ITALIA | Categoria B | 95 | 1° Premio |
Maria Pia | Guerrera | ITALIA | Categoria A | 96 | 1° Premio |
Maria Vincenza | Carenza | ITALIA | Categoria B | 94 | 2° Premio |
Taehyum | Lee | COREA del SUD | Categoria B | 100 | 1° Premio Assoluto |
Sara | Vigorito | ITALIA | Categoria A | 89 | 3° Premio |
Huan | Miao | CHINA | Categoria A | 85 | 3° Premio |
Conor | Loh | COREA del SUD | Categoria A | 95 | 1° Premio |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI