sez.5 - ARPA | |||||
NOME | COGNOME | RESIDENZA | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Chiara | Raffaele | ITALIA | Categoria F | 93 | 2° premio |
Beatrice | Orlandi | ITALIA | Categoria D | 93 | 2° premio |
Bianca | Collidà | ITALIA | Categoria I | 86 | 3° premio |
Debora Eva | Mazzola | ITALIA | Categoria G | 97 | 1° premio |
Desireè | Floris | ITALIA | Categoria B | 97 | 1° premio |
Elisabetta | Isoardi | ITALIA | Categoria D | 97 | 1° premio |
Francesco | Montesano | ITALIA | Categoria C | 92 | 2° premio |
Martina | Gavello | ITALIA | Categoria E | 94 | 2° premio |
Teresa | Giaccone | ITALIA | Categoria D | 92 | 2° premio |
Sophia | Schivo | ITALIA | Categoria C | 95 | 1° premio |
Giulia | Marzolla | ITALIA | Categoria B | 96 | 1° premio |
Alice | Rompianesi | ITALIA | Categoria D | 88 | 3° premio |
Ilaria | Bruno | ITALIA | Categoria B | 94 | 2° premio |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI