sez. 2 - ARCHI | |||||
NOME | COGNOME | NAZIONE | CATEGORIA | VOTO | POSIZIONE |
Celeste | Di Meo | ITALIA | Categoria E | 98 | 1° Premio Assoluto |
Arla | Shkurti | ALBANIA | Categoria A | 92 | 2° Premio |
Aaron | Gruen | GERMANIA | Categoria F | 97 | 1° Premio |
Alessia | Sardellano | ITALIA | Categoria D | 91 | 2° Premio |
Amar | Laci | ALBANIA | Categoria B | 93 | 2° Premio |
Anja | Elini | ALBANIA | Categoria B | 85 | 3° Premio |
Carmela | D'eri | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° Premio |
Cappellari | Chiara | ITALIA | Categoria D | 88 | 3° Premio |
Cosmaola Antonella | Nitti | ITALIA | Categoria E | 95 | 1° Premio |
Enes | Muca | ALBANIA | Categoria B | 91 | 2° Premio |
Ermatilda | Sulejmani | ALBANIA | Categoria E | 98 | 1° Premio Assoluto |
Flavia | Jace | ALBANIA | Categoria D | 99 | 1° Premio Assoluto |
Freja | Jace | ALBANIA | Categoria B | 94 | 2° Premio |
Giovanni | Cammisa | ITALIA | Categoria D | 85 | 3° Premio |
Leander Hennes | Resch | GERMANIA | Categoria C | 100 | 1° Premio Assoluto |
Letizia | Epifani | ITALIA | Categoria F | 86 | 3° Premio |
Marjon | Kame | ALBANIA | Categoria C | 88 | 3° Premio |
Matteo | Montalvo | ITALIA | Categoria F | 95 | 1° Premio |
Pasquale | Allegretti Gravina | ITALIA | Categoria F | 100 | 1° Premio Assoluto |
Roi | Muca | ALBANIA | Categoria C | 85 | 3° Premio |
Sara | Spinelli | ITALIA | Categoria D | 85 | 3° Premio |
Simone | Di Cesare | ITALIA | Categoria B | 85 | 3° Premio |
Tiziana | Gaudino | ALBANIA | Categoria D | 95 | 1° Premio |
Nyra | Jain | INDIA | Category D | 95 | 1° Premio |
Kailey | Chao | GERMANIA | Category B | 93 | 2° Premio |
Sumer | Murthy | INDIA | Category D | 90 | 2° Premio |
Jagat | Singh | GERMANIA | Category C | 88 | 3° Premio |
Maira | Singh | INDIA | Category D | 93 | 2° Premio |
Zoe | Estecha Scavone | GERMANIA | Category B | 85 | 3° Premio |
Mari | Hakobyan | ARMENIA | Category C | 95 | 1° Premio |
Shuang | Pan | REGNO UNITO | Categoria F | 91 | 2° Premio |
Nahar | Eliaz | ISRAELE | Categoria D | 99 | 1° Premio Assoluto |
Carla | Notarnicola | ITALIA | Categoria D | 85 | 3° Premio |
Erminia | Di Meo | ITALIA | Categoria D | 97 | 1° Premio |
FISARMONICA CHITARRA ARPA CANTO POP/JAZZ FIATI SCUOLE ORCHESTRE MUSICA da CAMERA PERCUSSIONI PIANOFORTE ARCHI